| PARÁMETRO (+23ºC/50% RH) | RESULTADO |
| Capacidad (espuma libre) [l] (RB024) | 33-38 |
| Capacidad en un hueco [l] (RB024) | 20-26 |
| Aumento del volumen secundario (expansión posterior) [%] | 160-200 |
| Tiempo de formación de piel [min] | ≤12 |
| Tiempo previo del tratamiento [min] | ≤40 |
| Tiempo completo de curado [h] (RB024) | 0,036 |
| Estabilidad dimensional [%] | ≤5 |
| Clase de inflamabilidad (DIN 4102) | B3 |
| Clase de inflamabilidad (EN 13501-1:2008) | F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.