PARÁMETRO (+23ºC/50% RH) | RESULTADO |
Capacidad (espuma libre) [l] (RB024) | Hasta 45 |
Capacidad (cobertura de la superficie) [m2] | Hasta 12 |
Aumento del volumen del pegado [%] | 50-80 |
Tiempo de curado [min] | ≤5 |
Anclaje mecánico [h] | 2 |
Tiempo previo del tratamiento [min] | ≤40 |
Tiempo completo de curado [h] (RB024) | 24 |
Coeficiente de conductividad térmica (λ) [W/mK] (RB024) | 0,036 |
Adhesión en azulejos de cerámica [kPa] | >250 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.