| PARÁMETRO (+23ºC/50% RH) | RESULTADO | 
| Capacidad (Cobertura de la superficie) [m2] | 10 | 
| Tiempo de curado completo (RB024) [h] | 24 | 
| Tiempo abierto [min] | ≤1,5 | 
| Tiempo para correcciones [min] | ≤5 | 
| Clase de inflamabilidad (DIN 4102) | B3 | 
| Clase de inflamabilidad (EN 13501-1:2008) | F | 
| Capacidad [m] | 34-36 | 
| Posibilidad espigas [h] | 0.5 | 
					
					
													
													
										
										
					
			
					
					
					
					
			
					
			
					
					
					
			
					
					
							
Valoraciones
No hay valoraciones aún.